
納入事例

新着納入事例
| メーカー | 機種名/型番 | 納入数 | ピックアップマシン |
|---|---|---|---|
![]() | MCR-BⅤ 30×65 | 1 | ![]() 5面加工門型マシニングセンタ MCR-BⅤ ![]() インテリジェント複合加工機 MULTUS U4000 |
| MCR-BⅤ 25×30 | 1 | ||
| MCR-A5CII 35×65 | 1 | ||
| MCR-A5CII 30x50 | 1 | ||
| MCR-AF 25×15 | 1 | ||
| MULTUS U4000 | 2 | ||
| MULTUS U3000 | 1 | ||
| V760EX | 5 | ||
| LB4000 EX Ⅱ | 4 | ||
| LB3000 EX Ⅱ | 3 | ||
| VTM-65 | 2 | ||
| MILLAC 1000VH | 1 | ||
| LB35Ⅱ | 1 | ||
| GENOS L400Ⅱ | 1 | ||
| GENOS M460-VE | 1 | ||
| LU35Ⅱ | 1 | ||
| V920EX | 1 | ||
| MA-600HⅡ + FMS | 1 | ||
| MA-500HⅡ + FMS | 1 | ||
| MA-500HⅡ | 1 | ||
| MB-66VA | 1 | ||
![]() | INTEGREX j-300 | 1 | ![]() 同時4軸制御 横型複合加工機 INTEGREX j-200S ![]() オートワークチェンジャ装備 同時5軸制御 立形マシニングセンタ VARIAXIS i-300 AWC |
| INTEGREX j-200 | 1 | ||
| INTEGREX j-200S | 1 | ||
| VARIAXIS i-300 AWC | 1 | ||
| QUICK TURN 300 | 1 | ||
| QUICK TURN 300MY | 1 | ||
| QUICK TURN 200 | 1 | ||
| QUICK TURN 200MY | 1 | ||
| QUICK TURN 100MSY | 1 | ||
| QUICK TURN 100MY | 2 | ||
| QTE-100 SG | 1 | ||
| QT-PRIMOS 100SG | 2 | ||
| VCN-530C | 1 | ||
| VCN-430A | 1 | ||
| TA-20/270 | 1 | ||
| Ez LOADER 20 | 1 | ||
| Ez LOADER 10 | 2 |
このほかにも優良企業様への納入実績多数
納入事例記事一覧
導入をお考えのお客様

課題の抽出から助力いたします。お気軽にご相談ください。












